Home / Massachusetts
Massachusetts frost dates by weather station
62 NOAA stations with 1991-2020 freeze normals (standard or representative quality). Last verified 2026-10-17. Dates are for the station; your garden may differ.
States: Connecticut · Massachusetts · Maine · New Hampshire · Rhode Island · Vermont
UMass Extension says that in many areas of Massachusetts the last frost date is usually around May 15 (read 2026-10-17).
| Station | Elev. (ft) | Median last 32°F | 10% risk last 32°F | Median first 32°F | Freeze-free days (median) | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amherst | 145 | May 5 | May 19 | Oct 8 | 156 | 29 |
| Ashburnham | 1,108 | May 2 | May 16 | Oct 13 | 163 | 11 |
| Ashburnham N | 1,146 | May 5 | May 19 | Oct 7 | 152 | 12 |
| Barre Falls Dam | 825 | May 12 | May 28 | Oct 1 | 141 | 19 |
| Bedford | 160 | Apr 27 | May 11 | Oct 13 | 169 | 18 |
| Bedford Hanscom Fld | 133 | Apr 28 | May 12 | Oct 10 | 165 | 20 |
| Belchertown | 550 | May 3 | May 16 | Oct 14 | 164 | 12 |
| Beverly | 65 | May 4 | May 17 | Oct 12 | 160 | 18 |
| Beverly Muni AP | 108 | Apr 24 | May 6 | Oct 17 | 177 | 22 |
| Birch Hill Dam | 855 | May 6 | May 19 | Oct 1 | 148 | 24 |
| Blue Hill | 625 | Apr 19 | May 1 | Oct 24 | 187 | 23 |
| Blue Hill Coop | 625 | Apr 18 | Apr 30 | Oct 26 | 190 | 30 |
| Boston Logan Intl AP | 12 | Apr 4 | Apr 17 | Nov 9 | 218 | 28 |
| Bridgewater | 40 | May 1 | May 15 | Oct 9 | 161 | 12 |
| Brockton | 75 | Apr 22 | May 5 | Oct 19 | 178 | 24 |
| Buffumville Lake | 520 | May 1 | May 13 | Oct 10 | 162 | 25 |
| Chatham | 40 | Apr 5 | Apr 18 | Nov 15 | 221 | 30 |
| Chatham Muni AP | 68 | Apr 13 | Apr 26 | Nov 4 | 206 | 21 |
| E Brimfield Lake | 700 | Apr 28 | May 17 | Oct 15 | 169 | 26 |
| E Wareham | 30 | Apr 21 | May 3 | Oct 24 | 186 | 22 |
| Edgartown | 30 | Apr 17 | May 3 | Nov 3 | 199 | 30 |
| Fitchburg Muni AP | 348 | Apr 29 | May 13 | Oct 11 | 164 | 22 |
| Greenfield #3 | 130 | May 1 | May 15 | Oct 11 | 162 | 12 |
| Groveland | 30 | May 3 | May 17 | Oct 8 | 158 | 26 |
| Haverhill | 20 | May 1 | May 14 | Oct 12 | 163 | 28 |
| Hingham | 35 | Apr 25 | May 8 | Oct 22 | 177 | 30 |
| Hyannis | 60 | Apr 16 | Apr 30 | Oct 30 | 195 | 28 |
| Hyannis Barnstable Muni AP | 55 | Apr 22 | May 5 | Oct 28 | 188 | 23 |
| Jamaica Plain | 95 | Apr 19 | May 3 | Oct 23 | 185 | 25 |
| Lawrence | 50 | Apr 13 | Apr 29 | Oct 28 | 198 | 27 |
| Lawrence Muni AP | 149 | Apr 21 | May 1 | Oct 21 | 182 | 19 |
| Lenox Dale | 1,004 | May 7 | May 21 | Oct 3 | 147 | 23 |
| Leverett #2 | 315 | May 2 | May 16 | Oct 9 | 160 | 11 |
| Lowell | 110 | Apr 30 | May 10 | Oct 10 | 164 | 28 |
| Marblehead | 84 | Apr 25 | May 13 | Oct 20 | 176 | 26 |
| Maynard 2 | 205 | May 2 | May 16 | Oct 6 | 156 | 19 |
| Middleboro | 45 | Apr 23 | May 6 | Oct 16 | 174 | 12 |
| Middleton | 110 | May 3 | May 20 | Oct 9 | 157 | 30 |
| Nantucket Mem AP | 45 | Apr 13 | Apr 27 | Nov 8 | 208 | 23 |
| Natick | 180 | Apr 26 | May 9 | Oct 12 | 169 | 12 |
| New Bedford Coop | 18 | Apr 11 | Apr 22 | Nov 5 | 208 | 12 |
| New Bedford Muni AP | 80 | Apr 29 | May 15 | Oct 15 | 167 | 22 |
| North Adams Harriman AP | 654 | May 10 | May 25 | Oct 4 | 147 | 23 |
| Norton W | 95 | Apr 27 | May 10 | Oct 15 | 168 | 25 |
| Norwood Mem AP | 50 | Apr 25 | May 11 | Oct 9 | 167 | 21 |
| Orange Muni AP | 555 | May 4 | May 17 | Oct 8 | 157 | 23 |
| Pittsfield Muni AP | 1,194 | May 5 | May 21 | Oct 5 | 152 | 22 |
| Plymouth Muni AP | 149 | Apr 30 | May 12 | Oct 16 | 170 | 20 |
| Plymouth-Kingston | 45 | Apr 15 | Apr 28 | Nov 1 | 198 | 17 |
| Reading | 110 | Apr 25 | May 8 | Oct 17 | 174 | 27 |
| Rochester | 65 | Apr 23 | May 7 | Oct 21 | 180 | 29 |
| Southbridge 3 SW | 685 | Apr 25 | May 8 | Oct 13 | 168 | 14 |
| Taunton | 20 | Apr 22 | May 6 | Oct 19 | 179 | 17 |
| Taunton Muni AP | 43 | May 2 | May 16 | Oct 8 | 158 | 19 |
| Tully Lake | 680 | Apr 25 | May 8 | Oct 17 | 175 | 20 |
| Vineyard Haven AP | 68 | May 7 | May 27 | Oct 9 | 156 | 22 |
| Walpole 2 | 170 | Apr 27 | May 11 | Oct 14 | 169 | 30 |
| West Medway | 210 | Apr 30 | May 14 | Oct 9 | 162 | 12 |
| Westfield 3 SW | 430 | Apr 28 | May 11 | Oct 17 | 171 | 14 |
| Westfield Barnes Muni AP | 271 | May 3 | May 17 | Oct 8 | 158 | 22 |
| Worcester Rgnl AP | 1,000 | Apr 23 | May 5 | Oct 21 | 181 | 28 |
| Worthington | 1,285 | May 13 | May 26 | Oct 2 | 144 | 26 |
Source: NOAA NCEI U.S. Climate Normals 1991-2020, read 2026-10-17. Stations flagged "estimated" by NOAA are excluded.