Home / Maine
Maine frost dates by weather station
73 NOAA stations with 1991-2020 freeze normals (standard or representative quality). Last verified 2026-10-17. Dates are for the station; your garden may differ.
States: Connecticut · Massachusetts · Maine · New Hampshire · Rhode Island · Vermont
UMaine Extension gives central-Maine planting dates and says to plant 10-14 days earlier on the coast and 10-14 days later in northern Maine (read 2026-10-17).
| Station | Elev. (ft) | Median last 32°F | 10% risk last 32°F | Median first 32°F | Freeze-free days (median) | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Np | 470 | Apr 27 | May 8 | Oct 22 | 177 | 23 |
| Augusta State AP | 350 | Apr 27 | May 7 | Oct 16 | 172 | 27 |
| Bangor Intl AP | 148 | May 4 | May 17 | Oct 4 | 152 | 28 |
| Barnard | 545 | May 12 | May 26 | Oct 1 | 141 | 18 |
| Bath | 25 | May 10 | May 23 | Oct 6 | 149 | 10 |
| Belfast | 20 | May 7 | May 21 | Oct 5 | 151 | 30 |
| Bethel 6 SSE | 790 | May 6 | May 19 | Oct 2 | 147 | 10 |
| Brassua Dam | 1,069 | May 23 | Jun 4 | Sep 29 | 128 | 28 |
| Bridgewater | 420 | May 25 | Jun 7 | Sep 18 | 115 | 30 |
| Bridgton 3 NW | 508 | May 5 | May 17 | Oct 5 | 151 | 28 |
| Brunswick Nas | 70 | May 2 | May 14 | Oct 10 | 160 | 14 |
| Caribou Muni AP | 624 | May 7 | May 24 | Oct 1 | 143 | 30 |
| Corinna | 297 | May 8 | May 23 | Oct 3 | 148 | 29 |
| Danforth | 475 | May 25 | Jun 8 | Sep 24 | 119 | 13 |
| Dover-Foxcroft Wwtp | 370 | May 15 | May 28 | Sep 28 | 134 | 30 |
| Durham | 140 | May 15 | May 28 | Oct 2 | 139 | 23 |
| East Hiram | 528 | May 12 | May 25 | Oct 1 | 140 | 19 |
| Eastport | 85 | Apr 29 | May 11 | Oct 25 | 178 | 15 |
| Eustis | 1,260 | May 24 | Jun 6 | Sep 21 | 118 | 28 |
| Farmington | 405 | May 16 | Jun 1 | Sep 26 | 130 | 30 |
| Frenchville Aroostook AP | 988 | May 6 | May 21 | Oct 2 | 147 | 24 |
| Fryeburg E Slopes AP | 445 | May 17 | Jun 1 | Sep 25 | 128 | 24 |
| Ft Kent | 610 | May 23 | Jun 6 | Sep 24 | 121 | 30 |
| Gardiner | 133 | May 1 | May 14 | Oct 11 | 163 | 25 |
| Grand Lake Stream | 290 | May 4 | May 18 | Oct 10 | 157 | 21 |
| Gray | 378 | Apr 28 | May 10 | Oct 19 | 172 | 25 |
| Greenville Maine Forestry Svc | 1,037 | May 7 | May 20 | Oct 9 | 153 | 23 |
| Hartford | 705 | May 6 | May 21 | Oct 3 | 148 | 23 |
| Hollis | 304 | May 14 | May 28 | Sep 30 | 136 | 25 |
| Houlton 5N | 390 | May 19 | Jun 2 | Sep 23 | 125 | 24 |
| Houlton Intl AP | 476 | May 27 | Jun 10 | Sep 18 | 115 | 29 |
| Jackman | 1,214 | May 26 | Jun 7 | Sep 23 | 119 | 30 |
| Jonesboro | 194 | May 3 | May 16 | Oct 9 | 158 | 12 |
| Kennebunkport | 20 | May 9 | May 22 | Oct 3 | 146 | 30 |
| Lewiston | 180 | Apr 25 | May 6 | Oct 19 | 177 | 11 |
| Limestone 4 NNW | 737 | May 16 | Jun 1 | Sep 24 | 129 | 18 |
| Lincoln Sanitary District/Wtp | 190 | May 4 | May 16 | Oct 6 | 153 | 18 |
| Livermore Falls 1 E | 380 | May 11 | May 24 | Sep 29 | 138 | 10 |
| Long Falls Dam | 1,160 | May 13 | May 27 | Sep 30 | 138 | 23 |
| Madison | 220 | May 8 | May 20 | Oct 5 | 149 | 30 |
| Middle Dam | 1,460 | May 19 | May 31 | Oct 1 | 133 | 23 |
| Millinocket | 360 | May 9 | May 24 | Oct 5 | 147 | 17 |
| Millinocket Muni AP | 406 | May 8 | May 24 | Oct 1 | 143 | 24 |
| Millinocket Wastewater | 360 | May 17 | May 31 | Sep 29 | 133 | 11 |
| Moosehead | 1,037 | May 13 | May 29 | Sep 30 | 137 | 10 |
| New Sharon | 480 | May 7 | May 22 | Oct 2 | 146 | 10 |
| Newcastle | 213 | Apr 27 | May 10 | Oct 18 | 172 | 30 |
| Old Town 2 W | 127 | May 13 | May 28 | Sep 28 | 137 | 18 |
| Orono | 115 | May 1 | May 14 | Oct 6 | 157 | 13 |
| Patten 2 | 820 | May 13 | May 30 | Sep 30 | 138 | 19 |
| Pittston Farm | 1,100 | May 20 | Jun 3 | Sep 23 | 123 | 18 |
| Poland | 570 | May 3 | May 16 | Oct 7 | 157 | 17 |
| Portland Intl Jetport | 45 | Apr 26 | May 7 | Oct 15 | 170 | 30 |
| Presque Isle | 599 | May 14 | Jun 1 | Sep 26 | 131 | 28 |
| Rangeley | 1,530 | May 23 | Jun 3 | Sep 27 | 127 | 30 |
| Rangeley 2 NW | 1,780 | May 23 | Jun 5 | Sep 24 | 123 | 21 |
| Robbinston | 115 | May 5 | May 18 | Oct 13 | 160 | 26 |
| Rumford 1 SSE | 630 | May 4 | May 17 | Oct 6 | 155 | 16 |
| Rumford 6Sw | 630 | May 12 | May 27 | Sep 29 | 139 | 11 |
| Sanford 2 NNW | 289 | May 16 | May 29 | Sep 30 | 136 | 24 |
| Sebec Lake | 380 | May 16 | Jun 1 | Oct 1 | 135 | 12 |
| Tenants Harbor | 21 | Apr 27 | May 8 | Oct 25 | 178 | 27 |
| Topsfield 2 | 620 | May 6 | May 18 | Oct 8 | 155 | 16 |
| Turner | 565 | May 1 | May 13 | Oct 10 | 162 | 17 |
| Van Buren 2 | 456 | May 23 | Jun 5 | Sep 26 | 125 | 30 |
| Vanceboro No 2 | 420 | May 13 | May 28 | Oct 1 | 139 | 12 |
| W Rockport 1 NNW | 361 | Apr 27 | May 9 | Oct 19 | 175 | 27 |
| Waterville Trtmt Plt | 73 | May 2 | May 14 | Oct 10 | 159 | 27 |
| Wesley | 410 | May 2 | May 12 | Oct 15 | 164 | 13 |
| West Buxton 2 NNW | 220 | May 7 | May 18 | Oct 4 | 148 | 20 |
| Westport Island | 90 | Apr 28 | May 9 | Oct 21 | 175 | 11 |
| Wiscasset AP | 68 | May 8 | May 20 | Oct 7 | 151 | 24 |
| Woodland | 123 | Apr 21 | May 2 | Oct 26 | 185 | 28 |
Source: NOAA NCEI U.S. Climate Normals 1991-2020, read 2026-10-17. Stations flagged "estimated" by NOAA are excluded.